Ï𽺴¬ÓõçÀÂ
´¬ÓõçÀÂCE8H¡¢CE8H80
ÏëÏóһϣ¬ÔÚÖÚ¶àµÄ´óº£ÉÏ£¬Ò»ËÒ¾ÞÂֳ˷çÆÆÀË£¬Ê»ÏòÔ¶·½¡£¶øÔÚÕâËÒ¾ÞÂÖµÄÄÚ²¿£¬´¬ÓõçÀ¾ÍÓÌÈçÒ»ÌõÌõѪÂö£¬Ä¬Ä¬µØÁ÷ÌÊ×ŵçÁ¦£¬Ö§³Ö×Å´¬²°µÄÿһ¸öϵͳ£¬Ã¿Ò»¸ö×°±¸¡£ËüÃÇÎÞÉùÎÞÏ¢£¬È´ÓÖÎÞ´¦²»ÔÚ£¬Îª´¬²°µÄÇå¾²º½Ðб£¼Ý»¤º½¡£
´¬ÓõçÀµÄÑ¡ÐÍÓë×°Ö㬸üÊÇÐèÒªÑÏ¿á×ñÕչ淶Óë±ê×¼¡£´ÓµçÀµIJÄÖÊ¡¢½ØÃæ¡¢¾øÔµ²ãµ½»¤Ì×£¬Ã¿Ò»¸ö»·½Ú¶¼ÐèÒª¾ÓÉÈ«ÐÄÌôÑ¡ºÍÑÏ¿á²âÊÔ£¬ÒÔÈ·±£µçÀµÄÐÔÄܺÍÖÊÁ¿Äܹ»Öª×ã´¬²°µÄÏÖʵÐèÇó¡£Í¬Ê±£¬×°ÖÃÀú³ÌÖÐÒ²ÐèÒª×ñÕÕ¿ÆѧµÄÒªÁìºÍ°ì·¨£¬È·±£µçÀÂÄܹ»×¼È·¡¢Àο¿µØ×°ÖÃÔÚ´¬²°ÉÏ£¬×èÖ¹ÓÉÓÚ×°Öò»µ±¶øÒý·¢µÄÇå¾²Òþ»¼¡£
×ÜÖ®£¬´¬ÓõçÀÂÊÇ´¬²°µçÆøϵͳÖÐÒ»²¿·Ö¡£ËüÃÇÓÌÈ纽º£¼ÒµÄÖ¸ÄÏÕ룬Ϊ´¬²°µÄº½ÐÐÌṩÎȹ̡¢¿É¿¿µÄµçÁ¦Ö§³Ö£¬È·±£´¬²°Äܹ»ÔÚÁÉÀ«µÄ´óº£ÉÏÇå¾²¡¢Ë³ËìµØº½ÐС£
´¬ÓõçÀ£¬×÷Ϊº£Ñóº½ÐÐÖеÄÖ÷Òª×é³É²¿·Ö£¬ÆäÖÊÁ¿ÓëÇå¾²Ö±½Ó¹Øϵµ½´¬²°µÄÎȹÌÔËÐÐÓ뺽ÐÐÇå¾²¡£ÕâЩµçÀÂÔÚ´¬ÌåÄÚ²¿ÓÌÈçѪÂöÒ»Ñùƽ³££¬³ÐÔØ×ŵçÄÜÓëÐÅÏ¢£¬¹á´®ÓÚ´¬²°µÄ¸÷¸ö½ÇÂ䣬Ϊ´¬²°ÌṩԴԴһֱµÄ¶¯Á¦ÓëÖÇÄÜÖ§³Ö¡£
´¬ÓõçÀ²¢·Ç¼òÆӵĵ¼Ïߣ¬¶øÊǾÓÉÈ«ÐÄÉè¼ÆÓëÖÆÔìµÄϸÃܲúÆ·¡£ËüÃDz»µ«ÒªÔâÊÜÖØ´óµÄº£ÑóÇéÐδøÀ´µÄʪÈó¡¢ÇÖÊ´¡¢Õñ¶¯µÈ¶àÖØÄ¥Á·£¬»¹ÒªÔÚÏÁյĴ¬²ÕÄÚÎÞа´©Ëó£¬È·±£µçÄܵÄÎȹ̴«Êä¡£Òò´Ë£¬´¬ÓõçÀ±ØÐè¾ß±¸ÓÅÒìµÄÄÍË®ÐÔ¡¢ÄÍÇÖÊ´ÐÔ¡¢ÄÍÄ¥ËðÐÔºÍÄÍÆéá«ÎÂÐÔÄÜ¡£
ͬʱ£¬´¬ÓõçÀ»¹ÐèÒªÖª×ãÑÏ¿áµÄ¹ú¼Ê±ê×¼Óë´¬²°¹æ·¶¡£´ÓÖÊÁϵÄÑ¡È¡µ½Éú²ú¹¤Òյİѿأ¬Ã¿Ò»¸ö»·½Ú¶¼¾ÓÉÑÏ¿áµÄÄ¥Á·Óë²âÊÔ£¬ÒÔÈ·±£µçÀµÄÆ·ÖÊÓë¿É¿¿ÐÔ¡£Ö»ÓÐÕâÑù£¬²Å»ªÈ·±£´¬²°ÔÚ±°Áӵĺ£ÑóÇéÐÎÖÐÒÀÈ»Äܹ»ÎȹÌÔËÐУ¬Îªº£Ô±ºÍÂÿÍÌṩÇå¾²Ìñ¾²µÄº½ÐÐÌåÑé¡£
µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ:
- CEF/DA ´¬ÓõçÁ¦µçÀÂ
- ´¬ÓõçÀÂCE8H¡¢CE8H80
- JKYJPJM85/SC(NSC)½¢´¬µçÀÂ
- CSFF¶ÆÒø͵¼Ìå´¬ÓÃͬÖáÉäƵµçÀÂ
- CJPJP95/SC´¬ÓõçÀÂ
- CJPJP/SC,CJPJP80/SC´¬ÓõçÀÂ
- CJPJ85/SC,CJPJ95/SC´¬ÓõçÀÂ
- CJPJ80/SC£¬CJPJ90/SC´¬ÓõçÀÂ
- JHQYJ86SC CJPF´¬ÓõçÀÂÑ¡ÐÍ
- CKXFDA CXFR´¬ÓõçÀÂÏÈÈÝ