´¬ÓõçÁ¦µçÀÂ
´¬ÓõçÀÂCE8F82¡¢CE8F92
´¬ÓõçÀ£¬ÆäÍâƤ¼áÈÍÄÍÄ¥£¬ËƺõÉíÅûîø¼×µÄÓÂÊ¿£¬ÊØ»¤×ÅÄÚ²¿Ï¸ÃܵÄÍË¿¡£ËüÃDz»¾å·ç²¨µÄÇÖÏ®£¬²»Î·ÑÎË®µÄÇÖÊ´£¬Ê¼ÖÕ¼áÊØÔÚ´¬²°µÄÿһ¸ö½ÇÂ䣬ȷ±£×ŵçÁ¦ÏµÍ³µÄÎȹÌÔËÐС£ÔÚ´¬²°ÄÚ²¿£¬µçÀÂÓÌÈçѪ¹ÜÒ»Ñùƽ³££¬½«µçÁ¦Ô´Ô´Ò»Ö±µØÔËË͵½Ã¿Ò»¸ö½ÇÂ䣬Èô¬²°Äܹ»ÔÚãã´óº£ÖÐÆÆÀËÇ°ÐС£
ͬʱ£¬´¬ÓõçÀÂÒ²ÊÇ´¬²°Í¨Ñ¶µÄÒªº¦¡£ËüÃdzÐÔØ×Å´¬Óë´¬Ö®¼ä¡¢´¬ÓëµØÃæÖ®¼äµÄÐÅÏ¢½»Á÷£¬È·±£×ź½ÐеÄÇå¾²Óë˳³©¡£ÔÚ½ôÆÈÇéÐÎÏ£¬µçÀ¸üÊǼ縺×Åת´ï¾ÈÔ®ÐźŵÄÖØÈΣ¬Îª´¬²°µÄÇå¾²Ìṩ׿áʵµÄ°ü¹Ü¡£
´¬ÓõçÀµÄÿһ¸ùÍË¿£¬¶¼¾ÓÉÈ«ÐÄÌôÑ¡ºÍ¼Ó¹¤£¬ÒÔÈ·±£Æäµ¼µçÐÔÄܵġ£ËüÃÇϸÃܵرàÖ¯ÔÚÒ»Æð£¬ÐγÉÒ»ÌõÌõ¼áÈͶøÓÐÁ¦µÄµçÀ£¬Îª´¬²°Ìṩ×ÅÔ´Ô´Ò»Ö±µÄ¶¯Á¦¡£ÕýÊÇÕâЩ¿´ËÆ΢ȱ·¦µÀµÄµçÀ£¬È´×é³ÉÁË´¬²°µÄÉñ¾ÏµÍ³£¬Èô¬²°Äܹ»ÔÚÖØ´ó¶à±äµÄº£ÑóÇéÐÎÖÐÓÎÈÐÓÐÓà¡£
×ÜÖ®£¬´¬ÓõçÀ²»µ«ÊÇ´¬²°µÄÖ÷Òª×é³É²¿·Ö£¬¸üÊǺ½º£ÊÂÒµÒ»²¿·Ö¡£ËüÃÇÓüáÈÍÓëÖǻۣ¬ÎªÈËÀàµÄº½º£ÊÂÒµÌÜд×ÅѤÀõÄƪÕ¡£
´¬ÓõçÀ£¬×÷Ϊ´¬²°µçÆøϵͳµÄ½¹µã×é³É²¿·Ö£¬³ÐÔØ×ÅΪ´¬²°ÌṩÎȹ̡¢¿É¿¿µçÁ¦µÄÖ÷ҪʹÃü¡£ÕâЩµçÀ²»µ«ÐèÒªÔÚÖØ´óµÄº£ÑóÇéÐÎÖоÊÜסÑÎÎí¡¢ÊªÈóºÍζÈת±äµÈ¶àÖØÄ¥Á·£¬»¹ÐèÈ·±£ÔÚÖÖÖÖÌõ¼þ϶¼Äܼá³Ö¸ßЧ¡¢Çå¾²µÄµçÁ¦´«Êä¡£
´¬ÓõçÀµÄÉè¼ÆºÍÖÆÔ죬ÓÌÈ纽º£¼ÒµÄÖÇ»ÛÓëÓÂÆø£¬ÐèҪϸÃÜÅÌËãÓëÑϽ÷Ê©¹¤µÄÍŽᡣËüÃDZ»È«ÐıàÖ¯³ÉÒ»ÌõÌõ½áʵµÄµçÁ¦Å¦´ø£¬ÅþÁ¬×Å´¬²°µÄ¸÷¸ö½ÇÂ䣬Ϊ´¬²°ÌṩԴԴһֱµÄ¶¯Á¦Ö§³Ö¡£
µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ:´¬ÓõçÀÂ
- ´¬ÓõçÀÂCE8F82¡¢CE8F92
- JKYJPJM95/SC(NSC)½¢´¬µçÀÂ
- CKXV92 ´¬ÓøÖË¿±àÖ¯îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©ÍâÒµçÀÂ
- CJV/DA£¬CJV80/DA´¬ÓõçÀÂ
- CJPFP86/SC,CJPFP96/SC´¬ÓõçÀÂ
- CJPJ/SC£¬CJ86/SC´¬ÓõçÀÂ
- CJPFP96/SC,CJV90/SA´¬ÓõçÀÂ
- CHJPF96/SC 3*2.5´¬ÓõçÀÂ
- CJPF80 CEF90DA´¬ÓõçÀÂÑ¡ÐÍ
- CJPF CKXVDA´¬ÓõçÀÂÏÈÈÝ